Data Sources¶
AquaScope ships 17 collectors that normalise data from 12 upstream agencies into one unified Pydantic schema. One API call per source, one schema across the toolkit.
To request a new source, open an issue using the New Data Source Request template, or join the Discussion thread on data-source priorities.
Sources¶
| Source | Region | Data Types | API | Status |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan MOENV | Taiwan | River / tap water quality, RPI | REST | ✅ |
| Taiwan WRA | Taiwan | Water levels, reservoir status | REST | ✅ |
| Taiwan Civil IoT | Taiwan | Real-time sensors (level, flow, rain) | SensorThings | ✅ |
| USGS | USA | Streamflow, water quality, gage height | OGC | ✅ |
| Water Quality Portal | USA | Integrated WQ from 400+ agencies | REST / CSV | ✅ |
| GEMStat | Global | Freshwater quality (170+ countries) | Zenodo | ✅ |
| UN SDG 6 | Global | SDG 6 indicators (6.1.1 – 6.6.1) | REST | ✅ |
| OpenMeteo | Global | Weather (temp, precip, wind, solar) | REST | ✅ |
| Copernicus | Global | ERA5 reanalysis, climate projections | CDS API | ✅ |
| FAO AQUASTAT | Global | Country-level water withdrawal, irrigation | FAOSTAT API | ✅ |
| FAO WaPOR | Global | Satellite ET, biomass, water productivity | REST | ✅ |
| EU WFD | Europe | Water Framework Directive status | REST | ✅ |
| Japan MLIT | Japan | Hydrometeorology, river observations | REST | ✅ |
| Korea WAMIS | Korea | Hydrology, dam operations | REST | ✅ |
API Keys — what you need before collecting¶
| Source | Key required? | How to get one |
|---|---|---|
| Taiwan MOENV | Recommended | Register — free |
| Taiwan WRA / Civil IoT | No | Open access |
| USGS | Optional | Request — free |
| Water Quality Portal | No | Open access |
| GEMStat | No | Open access via Zenodo |
| UN SDG 6 | No | Open access |
| OpenMeteo | No | Open access |
| Copernicus CDS | Yes | Register — free |
| FAO AQUASTAT / WaPOR | No | Open access |
| EU WFD | No | Open access |
| Japan MLIT / Korea WAMIS | No | Open access |
Adding a new source¶
Want to add your country's water data? See the contributor guide: adding a data source.